M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ その2。近接解像度チェック

*当サイトのリンクにはAmazonアソシエイトやアフィリエイトリンクが含まれております。

今回もOMシステムのド定番レンズ【M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ】。
今回は2回目なので近接の解像力チェックをやっていきます。

広告

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ

今回もM.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ

レンズの概要

例のごとくAIさんからの概要です。

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZは、オリンパスのマイクロフォーサーズシステム用の電動ズームレンズです。

主な特徴は以下の通りです。

  • 薄型・軽量: 沈胴機構により、電源OFF時には非常にコンパクトになり、持ち運びに便利です。
  • 電動ズーム: なめらかなズーミングが可能で、特に動画撮影時に威力を発揮します。
  • 静音設計: 静かなAF駆動により、動画撮影時でもモーター音が気になりにくいです。
  • 広角から中望遠までカバー: 35mm判換算で28-84mm相当の焦点距離をカバーし、風景からポートレートまで幅広いシーンに対応します。
  • 高い描写性能: EDレンズ(特殊低分散レンズ)を含む光学設計により、色収差を抑え、クリアでシャープな描写を実現します。

キットレンズとして提供されることも多く、マイクロフォーサーズカメラの最初のレンズとして非常に人気があります。

との事です。超軽量コンパクトなズームレンズですな。

レビュー動画

14mm解像度比較

動画内の現像データです。

中央と端を比較。

比較レンズは LUMIX G VARIO 14-140mm F3.5-5.6 II ASPH

中央

M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/3.5, 1/60sec, ISO-200, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/3.5, 1/60sec, ISO-200, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/3.5, 1/60sec, ISO-200, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/3.5, 1/60sec, ISO-200, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/4, 1/60sec, ISO-250, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/4, 1/60sec, ISO-250, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/4, 1/60sec, ISO-250, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/4, 1/60sec, ISO-250, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/5.6, 1/60sec, ISO-500, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/5.6, 1/60sec, ISO-500, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/5.6, 1/60sec, ISO-500, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/5.6, 1/60sec, ISO-500, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/8, 1/60sec, ISO-1000, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/8, 1/60sec, ISO-1000, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/8, 1/60sec, ISO-1000, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/8, 1/60sec, ISO-1000, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/11, 1/50sec, ISO-1600, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/11, 1/50sec, ISO-1600, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/11, 1/50sec, ISO-1600, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/11, 1/50sec, ISO-1600, 14mm )

M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/3.5, 1/60sec, ISO-200, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/3.5, 1/60sec, ISO-200, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/3.5, 1/60sec, ISO-200, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/3.5, 1/60sec, ISO-200, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/4, 1/60sec, ISO-250, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/4, 1/60sec, ISO-250, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/4, 1/60sec, ISO-250, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/4, 1/60sec, ISO-250, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/5.6, 1/60sec, ISO-500, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/5.6, 1/60sec, ISO-500, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/5.6, 1/60sec, ISO-500, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/5.6, 1/60sec, ISO-500, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/8, 1/60sec, ISO-1000, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/8, 1/60sec, ISO-1000, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/8, 1/60sec, ISO-1000, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/8, 1/60sec, ISO-1000, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/11, 1/50sec, ISO-1600, 14mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/11, 1/50sec, ISO-1600, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/11, 1/50sec, ISO-1600, 14mm )
LUMIX 14-140mm f3.5-5.6 ( f/11, 1/50sec, ISO-1600, 14mm )

25mm解像度チェック

動画内の現像データです。

中央と端を単体のみでの確認です。

中央

M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/4.6, 1/60sec, ISO-320, 25mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/4.6, 1/60sec, ISO-320, 25mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/5.6, 1/60sec, ISO-500, 25mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/5.6, 1/60sec, ISO-500, 25mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/8, 1/60sec, ISO-1000, 25mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/8, 1/60sec, ISO-1000, 25mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/11, 1/50sec, ISO-1600, 25mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/11, 1/50sec, ISO-1600, 25mm )

M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/4.6, 1/60sec, ISO-320, 25mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/4.6, 1/60sec, ISO-320, 25mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/5.6, 1/60sec, ISO-500, 25mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/5.6, 1/60sec, ISO-500, 25mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/8, 1/60sec, ISO-1000, 25mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/8, 1/60sec, ISO-1000, 25mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/11, 1/50sec, ISO-1600, 25mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/11, 1/50sec, ISO-1600, 25mm )

42mm解像度チェック

動画内の現像データです。

中央と端を単体のみでの確認です。

中央

M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/5.6, 1/80sec, ISO-1000, 42mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/5.6, 1/80sec, ISO-1000, 42mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/8, 1/60sec, ISO-1600, 42mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/8, 1/60sec, ISO-1600, 42mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/11, 1/30sec, ISO-1600, 42mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/11, 1/30sec, ISO-1600, 42mm )

M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/5.6, 1/80sec, ISO-1000, 42mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/5.6, 1/80sec, ISO-1000, 42mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/8, 1/60sec, ISO-1600, 42mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/8, 1/60sec, ISO-1600, 42mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/11, 1/30sec, ISO-1600, 42mm )
M.14-42mm F3.5-5.6 EZ ( f/11, 1/30sec, ISO-1600, 42mm )

まとめ

良い所

・軽量コンパクトなパンケーキズーム
・安定した解像感

微妙なところ

・カリカリな解像力ではない
・近接時の周辺は甘い

総評

これだけ小型のズームレンズで、全体的に比較的安定した解像能力があり優秀だと思います。
私はマイクロフォーサーズは高倍率ズームで便利に使いたい気持ちが強いのですが、
OM-5のような小型のレンズ交換式カメラをコンデジのように使いたい人にとても良い選択のレンズに思います。

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
  • hatena

人気のページ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


PageTop