LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 II ASPH. レビュー その3 カメラ散歩編

*当サイトのリンクにはAmazonアソシエイトやアフィリエイトリンクが含まれております。

本当はもう少し前にやろうと思っていたのですが、もう1年以上微妙な体調が続いていて、
なんだか悪化しておりまして、病院にいったりなんやらでなかなかカメラ散歩が出来ませんでした。
このブログ、20年近くやってるんですが若い頃がホント懐かしい。

広告

LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 II ASPH.

そんなワケで今回で3回目の
LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 II ASPH.
で御座います。

概要

例のごとくAIの概要です。

「LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 II ASPH.」は、マイクロフォーサーズシステム用の大口径標準単焦点レンズです。

主な特徴は以下の通りです。

  • 明るいF1.4の大口径レンズ: 開放F値がF1.4と非常に明るいため、暗い場所での撮影に強く、美しいボケ味を活かした表現が可能です。35mm判換算で50mm相当の画角となり、人間の視野に近い自然な描写が楽しめます。
  • 高い描写性能: ライカの厳しい光学基準をクリアした設計で、2枚の非球面レンズと1枚のUHR(超高屈折率)レンズを含む7群9枚のレンズ構成により、画面の中心から周辺部まで均一でシャープな描写を実現しています。ナノサーフェスコーティングにより、ゴーストやフレアを抑制し、クリアな画像を生成します。
  • 高速・高精度AF: 最新のLUMIX Gシリーズのカメラと組み合わせることで、240fpsの高速AF制御に対応し、素早く正確なピント合わせが可能です。ステッピングモーターとインナーフォーカス方式により、静かでスムーズなAFを実現し、動画撮影にも適しています。
  • 防塵・防滴設計: 防塵・防滴構造を採用しており、悪天候下での撮影にも対応できる堅牢性を備えています。
  • コンパクトかつ軽量: 約205gと軽量でコンパクトなため、日常使いにも適しています。

ポートレートやスナップ、風景など、幅広いシーンで活躍する高性能なレンズとして評価されています。

との事です。
フルサイズのAFレンズと比べるととてもコンパクトで良いです。

フードがデカいので、速攻で小型の物に変更しています。

LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 II ASPH.

レビュー動画

現像データ

動画内の画像データになります。

DC-G9M2 ( f/1.4, 1/3200sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/3200sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/2, 1/1600sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/2, 1/1600sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.8, 1/320sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.8, 1/320sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/4, 1/60sec, ISO-125, 25mm )
DC-G9M2 ( f/4, 1/60sec, ISO-125, 25mm )
DC-G9M2 ( f/4, 1/160sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/4, 1/160sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/500sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/500sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/10000sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/10000sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/3.5, 1/2000sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/3.5, 1/2000sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/2.5, 1/20000sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/2.5, 1/20000sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/8000sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/8000sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.8, 1/25000sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.8, 1/25000sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/8, 1/2500sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/8, 1/2500sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/1000sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/1000sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/1600sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/1600sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/20000sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/20000sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/5.6, 1/500sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/5.6, 1/500sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/4.5, 1/80sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/4.5, 1/80sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/4.5, 1/200sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/4.5, 1/200sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/4.5, 1/80sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/4.5, 1/80sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/200sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/200sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/125sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/125sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/5.6, 1/60sec, ISO-1000, 25mm )
DC-G9M2 ( f/5.6, 1/60sec, ISO-1000, 25mm )
DC-G9M2 ( f/5.6, 1/250sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/5.6, 1/250sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/5.6, 1/640sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/5.6, 1/640sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/6.3, 1/200sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/6.3, 1/200sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/5, 1/800sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/5, 1/800sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/6.3, 1/3sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/6.3, 1/3sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/6.3, 1/3sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/6.3, 1/3sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/1600sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/1600sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.8, 1/60sec, ISO-125, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.8, 1/60sec, ISO-125, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/2500sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/1.4, 1/2500sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/2, 1/640sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/2, 1/640sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/2, 1/1600sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/2, 1/1600sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/2, 1/60sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/2, 1/60sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/2, 1/800sec, ISO-100, 25mm )
DC-G9M2 ( f/2, 1/800sec, ISO-100, 25mm )

まとめ

良い所

・軽量コンパクトな標準f1.4
・こってりした色合い
・絞ると解像感が良い

微妙なところ

・色収差が僅かに残存している
・開放はやや甘く、明暗差の激しいシーンは色収差が目に付くかも
・絞りの動画が少し前時代的(特に問題にはならないと思う)

総評

そつない感じなんだか良い。

なんというかパナライカのレンズってそんな感じが多いんですかね?
12-60も8-18も、何となく良い感じ という不思議な魅力です。
決してプラシーボ効果では無いと思う。

この感覚的な物がライカ基準なのか??
数値化してるのか?
なんとも不思議です。

ただ、前述の通り完璧では無いです。
個人的には色収差が気になるシーンはしばしばあります。
私が色収差に神経質なだけですが・・・

しかしながら、妙な色気がある写りをする時もあって結構気に入ってます。
マイクロフォーサーズ持ってる限りは手元にありそう。

私にとってはそんな定番なレンズになりそうです。

LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 II ASPH.

ではでは

  • hatena

人気のページ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


PageTop