LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm F2.8-4.0 レビュー その1 遠景解像度チェック

*当サイトのリンクにはAmazonアソシエイトやアフィリエイトリンクが含まれております。

今回は少し前にテレコンとほぼ同時に購入したLEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm。
このレンズまで購入する予定は当初無かったのですが、見事にどっぷりハマってしまいましたね。
やっぱりマイクロフォーサーズって良いんですよね。
また見直されて欲しいです。特にLUMIX。

広告

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm

今回購入したLEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm。
このレンズですら発売からもうすぐ10年ですよ。
息してますか?LUMIXのマイクロフォーサーズシリーズ達・・・。

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm

まぁ 私は古かろうが新しかろうが、モノとしてのクオリティが高ければ何でも良いのですが、
停滞するとファンが離れてしまうのがとても心配です。

勢いあるメーカー、海外メーカー、群雄割拠になりそうだから手を打って欲しいな。

レンズの概要

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm は、パナソニックがライカと共同開発したマイクロフォーサーズ用の望遠ズームレンズです。
35mm換算で100-400mm相当の焦点距離となり、風景、スポーツ、野生動物、ポートレートなど幅広い撮影に対応できます。

  • 光学性能: 21枚15群のレンズ構成で、色収差や歪曲収差を抑制し、絞り開放から画面全体で高い解像度とコントラストを実現しています。
  • 明るいF値: 絞り値は広角端でF2.8、望遠端でもF4.0と明るく、光量の少ない状況や、被写界深度を浅くした表現に適しています。
  • 強力な手ブレ補正: POWER O.I.S.(光学式手ブレ補正)を搭載し、パナソニックの対応カメラと組み合わせることで「Dual I.S.2」に対応し、より強力な手ブレ補正効果を発揮します。
  • 防塵防滴・耐低温性能: 悪天候下でも安心して撮影できるよう、防塵、防滴、-10℃の耐低温設計が施されています。
  • 軽量・コンパクト: 35mm換算で400mm相当の超望遠でありながら、重さ約655gと軽量でコンパクトなため、持ち運びが容易です。

このレンズは、その焦点距離の広さから、遠くの被写体をクローズアップしたり、圧縮効果を生かしたダイナミックな構図を作り出したりするのに適しています。
また、最短撮影距離が0.75mで最大撮影倍率が0.25倍(35mm換算で0.5倍)とマクロ撮影にも強いので、花や昆虫など小さな被写体を大きく写すことも可能です。
このレンズは、風景、ポートレート、スポーツ、野生動物など、様々なシーンで活躍する汎用性の高いレンズです。

との事です。

レビュー動画

50mm 解像度チェック

50mmは比較をやっていないので、単体です。

中央と端を等倍で切り抜きます。

ピント距離30m 全体

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/2.8, 1/1300sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/2.8, 1/1300sec, ISO-100, 50mm )

ピント距離30m 中央

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/2.8, 1/1300sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/2.8, 1/1300sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/640sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/640sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/320sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/320sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/160sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/160sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/80sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/80sec, ISO-100, 50mm )

ピント距離30m 端

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/2.8, 1/1300sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/2.8, 1/1300sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/640sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/640sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/320sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/320sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/160sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/160sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/80sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/80sec, ISO-100, 50mm )

ピント距離50m 全体

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/2.8, 1/800sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/2.8, 1/800sec, ISO-100, 50mm )

ピント距離50m 中央

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/2.8, 1/800sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/2.8, 1/800sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/400sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/400sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/200sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/200sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/100sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/100sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/50sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/50sec, ISO-100, 50mm )

ピント距離50m 端

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/2.8, 1/800sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/2.8, 1/800sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/400sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/400sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/200sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/200sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/100sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/100sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/50sec, ISO-100, 50mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/50sec, ISO-100, 50mm )

100mm 解像度比較

中央と端を比較。
比較レンズは LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm F4.0-6.3 II

ピント距離30m 全体

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/3.6, 1/640sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/3.6, 1/640sec, ISO-100, 100mm )

ピント距離30m 中央等倍

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/3.6, 1/640sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/3.6, 1/640sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/500sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/500sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/4, 1/800sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/4, 1/800sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/250sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/250sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.6, 1/400sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.6, 1/400sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/125sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/125sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/60sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/60sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 100mm )

ピント距離30m 端等倍

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/3.6, 1/640sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/3.6, 1/640sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/500sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/500sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/4, 1/800sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/4, 1/800sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/250sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/250sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.6, 1/400sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.6, 1/400sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/125sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/125sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/60sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/60sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 100mm )

ピント距離50m 全体

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/3.6, 1/400sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/3.6, 1/400sec, ISO-100, 100mm )

ピント距離50m 中央等倍

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/3.6, 1/400sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/3.6, 1/400sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/320sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/320sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/4, 1/320sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/4, 1/320sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/160sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/160sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.6, 1/160sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.6, 1/160sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/80sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/80sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/8, 1/80sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/8, 1/80sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/40sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/40sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/11, 1/40sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/11, 1/40sec, ISO-100, 100mm )

ピント距離50m 端等倍

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/3.6, 1/400sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/3.6, 1/400sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/320sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/320sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/4, 1/320sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/4, 1/320sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/160sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/160sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.6, 1/160sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.6, 1/160sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/80sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/80sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/8, 1/80sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/8, 1/80sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/40sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/40sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/11, 1/40sec, ISO-100, 100mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/11, 1/40sec, ISO-100, 100mm )

200mm 解像度比較

中央と端を比較。
比較レンズは LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm F4.0-6.3 II

ピント距離30m 全体

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/500sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/500sec, ISO-100, 200mm )

ピント距離30m 中央等倍

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/500sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/500sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.1, 1/250sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.1, 1/250sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/250sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/250sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.6, 1/200sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.6, 1/200sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/125sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/125sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/8, 1/100sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/8, 1/100sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/60sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/60sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/11, 1/50sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/11, 1/50sec, ISO-100, 200mm )

ピント距離30m 端等倍

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/500sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/500sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.1, 1/250sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.1, 1/250sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/250sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/250sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.6, 1/200sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.6, 1/200sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/125sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/125sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/8, 1/100sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/8, 1/100sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/60sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/60sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/11, 1/50sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/11, 1/50sec, ISO-100, 200mm )

ピント距離50m 全体

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/400sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/400sec, ISO-100, 200mm )

ピント距離30m 中央等倍

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/400sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/4, 1/400sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.1, 1/320sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.1, 1/320sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/200sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/5.6, 1/200sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.6, 1/250sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/5.6, 1/250sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/100sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/8, 1/100sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/8, 1/100sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/8, 1/100sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/50sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 ( f/11, 1/50sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/11, 1/50sec, ISO-100, 200mm )
LEICA DG 100-400-F4-6.3II ( f/11, 1/50sec, ISO-100, 200mm )

感想

少し与太話ですが、私が必ず現像データをブログに上げているのは、撮って出しであっても現像後に何かしら処理された後画像を確認したいからです。
そして今回改めて現像データを確認してみて、やっぱりLEICA DG 50-200-F2.8-4.0とても良いレンズですね。

プロファイルとか、RAWデータとかソフト側の仕様なのか分かりませんが、
G9M2は現像後のほうが色々良い気がする。

LEICA DG 50-200-F2.8-4.0 と LEICA DG 100-400 どちらかは手放す事も考えていたのですが、
現時点ではとても悩ましい。

野鳥遊びするなら100-400は残しておきたい。
でもLEICA DG 50-200って妙に良い写りしますね。

この辺がライカ基準なんでしょうか?
毎回不思議な魅力を感じます。

次回は近接やります。
ではでは

  • hatena

人気のページ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


PageTop