SIGMA 50-120mm F2.8 DC OS その1。遠景解像力チェック

*当サイトのリンクにはAmazonアソシエイトやアフィリエイトリンクが含まれております。

Sony α6700 購入後、すぐに発表されて、「これは買うしかない!」と思ってポチした「SIGMA 50-120mm F2.8 DC OS」。
発表が少し遅かったらパナライカ35-100を買っていたと思うので、良かった?と思う。
そんなワケで一回目の遠景解像力チェック。

広告

SIGMA 50-120mm F2.8 DC OS

近年凄い勢いを感じるSIGMAさん。
福島県はお隣の県。福島に移住する事があれば転職したいとまで思うコンセプトですよね。
やっぱり日本製が好きです。当然だけど。

そんな「SIGMA 50-120mm F2.8 DC OS」

Yahooショッピングで
“SIGMA 50-120mm F2.8 DC OS″を探す
メルカリで
“SIGMA 50-120mm F2.8 DC OS″を探す

以下いつも通りアイさんの概要

SIGMA 50-120mm F2.8 DC OS 概要

SIGMA 50-120mm F2.8 DC OS | Contemporaryは、APS-Cミラーレスカメラ向けに開発された大口径望遠ズームレンズです。

  • 画角:35mm判換算で約75-180mm相当をカバー(ポートレートから望遠撮影まで対応)
  • 明るさ:ズーム全域で開放F2.8通し
  • 圧倒的な小型軽量:全長 約99mm、重量 約390g(フィルター径 55mm)
  • 高い補正能力:手ブレ補正機構「OS2」を搭載(ワイド端6.5段/テレ端4.5段)
  • 優れた近接撮影力:ワイド端での最短撮影距離は23cm(最大撮影倍率 1:3)
  • 静粛・高速AF:リニアモーター「HLA」採用で動画撮影にも最適

SIGMAの「10-18mm F2.8」「18-50mm F2.8」に続くF2.8大三元ズームの望遠ラインナップで、F2.8通しの望遠レンズでありながら手のひらサイズに収まる機動性と、高い解像性能・ボケ味を両立した決定版レンズです。

私の言葉

390gってマジで凄いです。マイクロフォーサーズ用?って思ってしまいます。
ただ、テレ端4.5段なんだな・・・と。α6700との組み合わせだから、普段マイクロフォーサーズが多いからなのか、動画では4.5+ボディ側の補正という印象よりも弱い感じでした。
マイクロフォーサーズに慣れ過ぎてる可能性が大ですが!

レビュー動画

広角端50mm 解像度チェック

50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 50mm )

比較は無し。

中心

50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/4, 1/800sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/4, 1/800sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/5.6, 1/400sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/5.6, 1/400sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 50mm )

端

50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/4, 1/800sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/4, 1/800sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/5.6, 1/400sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/5.6, 1/400sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 50mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 50mm )

56mm 解像度チェック

50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 56.4mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 56.4mm )

中央と端を比較。
比較レンズは SIGMA 56mm F1.4 DG DN

中心

50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 56.4mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 56.4mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/2.8, 1/2000sec, ISO-100, 56mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/2.8, 1/2000sec, ISO-100, 56mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/4, 1/1000sec, ISO-100, 56.4mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/4, 1/1000sec, ISO-100, 56.4mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/4, 1/1000sec, ISO-100, 56mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/4, 1/1000sec, ISO-100, 56mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/5.6, 1/500sec, ISO-100, 56.4mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/5.6, 1/500sec, ISO-100, 56.4mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/5.6, 1/500sec, ISO-100, 56mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/5.6, 1/500sec, ISO-100, 56mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/8, 1/250sec, ISO-100, 56.4mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/8, 1/250sec, ISO-100, 56.4mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/8, 1/250sec, ISO-100, 56mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/8, 1/250sec, ISO-100, 56mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/11, 1/125sec, ISO-100, 56.4mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/11, 1/125sec, ISO-100, 56.4mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/11, 1/125sec, ISO-100, 56mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/11, 1/125sec, ISO-100, 56mm )

端

50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 56.4mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 56.4mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/2.8, 1/2000sec, ISO-100, 56mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/2.8, 1/2000sec, ISO-100, 56mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/4, 1/1000sec, ISO-100, 56.4mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/4, 1/1000sec, ISO-100, 56.4mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/4, 1/1000sec, ISO-100, 56mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/4, 1/1000sec, ISO-100, 56mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/5.6, 1/500sec, ISO-100, 56.4mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/5.6, 1/500sec, ISO-100, 56.4mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/5.6, 1/500sec, ISO-100, 56mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/5.6, 1/500sec, ISO-100, 56mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/8, 1/250sec, ISO-100, 56.4mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/8, 1/250sec, ISO-100, 56.4mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/8, 1/250sec, ISO-100, 56mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/8, 1/250sec, ISO-100, 56mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/11, 1/125sec, ISO-100, 56.4mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/11, 1/125sec, ISO-100, 56.4mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/11, 1/125sec, ISO-100, 56mm )
Sigma 56mm F1.4 DC DN ( f/11, 1/125sec, ISO-100, 56mm )

望遠端120mm 解像度チェック

50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 120mm )

中央と端を比較。
比較レンズは SEL70350G

中心

50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/4, 1/800sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/4, 1/800sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/5.6, 1/500sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/5.6, 1/500sec, ISO-100, 120mm )
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS ( f/5.6, 1/400sec, ISO-100, 121mm )
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS ( f/5.6, 1/400sec, ISO-100, 121mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 120mm )
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 121mm )
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 121mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 120mm )
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 121mm )
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 121mm )

端

50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/2.8, 1/1600sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/4, 1/800sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/4, 1/800sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/5.6, 1/500sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/5.6, 1/500sec, ISO-100, 120mm )
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS ( f/5.6, 1/400sec, ISO-100, 121mm )
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS ( f/5.6, 1/400sec, ISO-100, 121mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 120mm )
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 121mm )
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS ( f/8, 1/200sec, ISO-100, 121mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 120mm )
50-120mm F2.8 DC OS ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 120mm )
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 121mm )
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS ( f/11, 1/100sec, ISO-100, 121mm )

ここまでの感想

現像したデータを見てみると やはり良い。
非常に良く写る Sigma 56mm f1.4 と比べても、ちょっと落ちるくらい。
ここまで出てくれれば私は十分。
望遠端で180mm相当まで行けるのも非常に良いし、何といっても寄れます!!

次回はその寄れる近景を試してみます。

どーでも良い事ですが、手放してしまったフジ機とXF16-80mmF4 R OIS WR の2本体制で旅行には十分すぎる組み合わせだったかも知れない・・・。
今更ながらX-T30IIIが欲しいかもとか思ったりも・・・

ではでは。

Yahooショッピングで
“SIGMA 50-120mm F2.8 DC OS″を探す
メルカリで
“SIGMA 50-120mm F2.8 DC OS″を探す

  • hatena

人気のページ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。


PageTop